【导语】:大兴区公租房价格及租金主要根据公租房项目、公租房面积确定。不同公租房项目每月租金标准是不同的。4月的公租房项目月租金低至25元/㎡.
2021年4月北京大兴公租房每月每平方米多少钱?
答:大兴区公租房价格及租金主要根据公租房项目、公租房面积确定。不同公租房项目每月租金标准是不同的。
其遵循的原则是按照保本微利的原则并结合承租家庭负担能力和同类地段类似房屋市场租金一定比例下浮确定租金。不同公租房项目每月租金标准是不同的。
举例
2021年4月25日起大兴区748套公租房面向社会配租
房源租金情况
本次配租的公共租赁住房项目共10个,房源共计748套。其中大套型132套,中套型482套,小套型134套。项目详细情况见下表:
序号 | 产权 单位 | 项目名称 | 剩余 房源 合计 (套) | 大套型 | 中套型 | 小套型 | 租金 价格 (元/㎡·月) | |||
小计(套) | 面积区间(㎡) | 小计(套) | 面积区间(㎡) | 小计(套) | 面积区间(㎡) | |||||
1 | 北京市保障性住房建设投资中心 | 燕保高米店家园 | 125 | 67 | 58.03-61.95 | 3 | 50.68-50.94 | 55 | 30.04-32.61 | 38 |
2 | 怡景名苑 | 38 | 5 | 50.19-59.69 | 0 | —— | 33 | 40.88-41.73 | 33 | |
3 | 亦庄新城 | 15 | 1 | 60.41 | 0 | —— | 14 | 42.2-42.78 | 35 | |
4 | 熙悦诚郡 | 4 | 1 | 59.25 | 3 | 52.17-52.46 | 0 | —— | 38 | |
5 | 明发集团北京房地产开发有限公司 | 明发雅苑 | 5 | 3 | 60.6-60.61 | 2 | 49.76 | 0 | —— | 25 |
6 | 大兴区保障性住房建设投资有限公司及 | 金科嘉苑 | 45 | 1 | 59.77-59.83 | 23 | 52.74-53.73 | 21 | 27.76-44.62 | 34 |
7 | 格林云墅 | 21 | 14 | 57.04-59.29 | 3 | 50.01-53.3 | 4 | 43.87-44.65 | 25 | |
8 | 理想家园 | 12 | 0 | —— | 7 | 48.97-50.87 | 5 | 33.78-34.95 | 29 | |
9 | 金融街融汇 | 6 | 0 | —— | 6 | 44.73-47.23 | 0 | —— | 27 | |
10 | 兴瀛嘉苑 | 477 | 40 | 56.83-62.13 | 435 | 49.71-52.35 | 2 | 45.66-45.69 | 评估待定 |
在配租过程中如有新腾退等原因产生的房源将一并纳入上述配租房源中。房源户型以实际交付入住房屋户型为准,面积和租金价格最终以申请家庭与产权单位签订的租赁合同为准。
推荐阅读温馨提示:微信搜索公众号【北京本地宝】,关注后回复【大兴公租房】获北京大兴公租房申请官网(登记入口)/指南、房源最新消息(项目详情)/申请条件/租金标准及咨询电话、结果公示查询。